
В Санкт-Петербурге в настоящий момент официально функционируют 267 "коммерческих" автобусных маршрутов, при этом фактически работают только 255. В отличие от "социальных" маршрутов, на "коммерческих" Комитет по тарифам устанавливает только верхнюю планку, т. е. максимальную стоимость проезда. "Питертранспорт" подготовил эксклюзивный материал - реальную картину по стоимости проезда в "коммерческих" маршрутах.
Добавим, что установление фактической стоимости проезда (меньшей или равной максимальной), наличие на маршруте зонирования и т. д. - решение всех этих вопросов остаётся на усмотрение перевозчиков. Подробно с условиями проезда по каждому из маршрутов можно ознакомиться в карточках маршрутов.
№ | Перевозчик | Начальный пункт | Конечный пункт | Было | Стало | % |
---|---|---|---|---|---|---|
29 рублей → 39 рублей (+34,5%) | ||||||
м.«Пр.Большевиков» | м.«Пр.Большевиков» | 29 | 35 | +20,7% | ||
м.«Пр.Большевиков» | м.«Пр.Большевиков» | 29 | 35 | +20,7% | ||
АС«Ул.Подвойского» | гипермаркет«SPAR» | 29 | 35 | +20,7% | ||
32 рубля → 42 рубля (+31,3%) | ||||||
Сенная пл. | пл. Репина | 30 | 35 | +16,7% | ||
34 рубля → 44 рубля (+29,4%) | ||||||
«5 парк» | м.«Пр.Просвещения» | Порошкино,ТК«МЕГА» | 34 | 40 | +17,6% | |
«5 парк» | м.«Гражданский пр.» | Порошкино,ТК«МЕГА» | 34 | 40 | +17,6% | |
м.«Ул.Дыбенко» | Кудрово,ТК«МЕГА» | 34 | 40 | +17,6% | ||
м.«Ломоносовская» | Кудрово,ТК«МЕГА» | 34 | 40 | +17,6% | ||
м.«Нарвская» | Сенная пл. | 34 | 40 | +17,6% | ||
м.«Нарвская» | Уральская ул. | 34 | 40 | +17,6% | ||
м.«Академическая» | ул.Карпинского | 34 | 34 | - | ||
м.«Политехническая» | пос.Бугры | 34 | 34 | - | ||
Сенная пл. | Канонерский остров | 34 | -** | - | ||
Ладожский вокзал | АС «Белорусская ул.» | 34 | 40 | +17,6% | ||
м.«Удельная» | ул.Щербакова | 34 | 34 | - | ||
м.«Василеостровская» | м.«Приморская» | 34 | 37 | +8,8% | ||
УП «СЛК» | м.«Пр.Ветеранов» | ул.Бурцева | 30 | 35 | +16,7% | |
м.«Пионерская» | Земский пер. | 34 | 34 | - | ||
Балтийский вокзал | Канонерский остров | 34 | 40 | +17,6% | ||
м.«Купчино» | Малая Бухарестская ул. | 34 | 34 | - | ||
м.«Пр.Ветеранов» | ул.Стойкости | 34 | 40 | +17,6% | ||
м.«Пр.Ветеранов» | ул.Стойкости | 34 | 40 | +17,6% | ||
Выборгское шоссе | пос.Бугры | 34 | 34 | - | ||
м.«Парнас» | м.«Парнас» | 30 | 34 | +13,3% | ||
УП «СЛК» | Сенная пл. | Канонерский остров | 34 | 40 | +17,6% | |
Выборгское шоссе | пр.Культуры | 34 | 34 | - | ||
Морская наб. | гост.«Прибалтийская» | 34 | 37 | +8,8% | ||
Сенная пл. | ул.Трефолева | 34 | 40 | +17,6% | ||
м.«Озерки» | ул.Сантьяго-де-Куба | 34 | 34 | - | ||
м.«Парнас» | м.«Парнас» | 30 | 34 | +13,3% | ||
Колпино,Заводской пр. | Металлострой,Центральная пл. | 34 | 40 | +17,6% | ||
м.«Пр.Ветеранов» | Рынок«Юнона» | 34 | 40 | +17,6% | ||
м.«Пр.Ветеранов» | ТК«Жемчужная Плаза» | 34 | 40 | +17,6% | ||
м.«Удельная» | Вербная ул. | 34 | 34 | - | ||
м.«Удельная» | Малая Десятинная ул. | 34 | 34 | - | ||
м.«Приморская» | ул.Кораблестроителей | 34 | 37 | +8,8% | ||
м.«Приморская» | гост.«Прибалтийская» | 34 | 37 | +8,8% | ||
м.«Василеостровская» | Смоленское кладбище | 34 | 37 | +8,8% | ||
м.«Политехническая» | м.«Политехническая» | 34 | 34 | - | ||
м.«Пр.Просвещения» | пос.Юкки | 34 | 34 | - | ||
м.«Рыбацкое» | Металлострой,Центральная пл. | 34 | 40 | +17,6% | ||
Сестрорецк,больница | Сестрорецк,ЖК«Рай в шалаше» | 34 | 34 | - | ||
м.«Василеостровская» | м.«Василеостровская» | 34 | 37 | +8,8% | ||
м.«Василеостровская» | Детская ул. | 30 | -** | - | ||
м.«Василеостровская» | м.«Василеостровская» | 34 | 37 | +8,8% | ||
м.«Василеостровская» | м.«Василеостровская» | 34 | 37 | +8,8% | ||
Пушкин, вокзал | ст. Александровская | 32 | 35 | +9,4% | ||
Пушкин,автостанция | Пушкин,Красносельское ш. | 32 | 35 | +9,4% | ||
Пушкин,Детскосельский бульвар | Павловск,Пограничная Фёдоровская дорога | 32 | 35 | +9,4% | ||
м.«Купчино» | Шушары,Новгородский пр. | 34 | 36 | +5,9% | ||
м.«Звёздная» | Шушары,Школьная ул. | 34 | 36 | +5,9% | ||
м.«Пр.Просвещения» | м.«Пр.Просвещения» | 34 | 34 | - | ||
35 рублей → 45 рублей (+28,6%) | ||||||
м.«Пр.Просвещения» | Парголово,мкр.«Пригородный» | 34 | 34 | - | ||
36 рублей → 46 рублей (+27,8%) | ||||||
пл.А.Невского | Единый Центр Документов | 36 | 40 | +11,1% | ||
м.«Московская» | Авиагородок | 36 | 40 | +11,1% | ||
м.«Парк Победы» | м.«Парк Победы» | 34 | 40 | +17,6% | ||
м.«Парк Победы» | м.«Парк Победы» | 34 | 40 | +17,6% | ||
37 рублей → 47 рублей (+27%) | ||||||
м.«Ломоносовская» | Октябрьская наб. | 37 | 40 | +8,1% | ||
м.«Рыбацкое» | Колпино,СИЗО«Кресты» | 35 | 40 | +14,3% | ||
38 рублей → 48 рублей (+26,3%) | ||||||
м.«Купчино» | ст.Обухово | 38 | 40 | +5,3% | ||
м.«Купчино» | Малая Карпатская ул. | 38 | 40 | +5,3% | ||
40 рублей → 50 рублей (+25%) | ||||||
ст.Лигово | Театральная пл. | 40 | 45 | +12,5% | ||
Сенная пл. | Шушары,Новгородский пр. | 40 | 40 | - | ||
Ладожский вокзал | Караваевская ул. | 40 | -** | - | ||
м.«Новочеркасская» | м.«Академическая» | 40 | 45 | +12,5% | ||
пл.А.Невского | Октябрьская наб. | 37 | 40 | +8,1% | ||
м.«Василеостровская» | Выборгское шоссе | 40 | 44 | +10% | ||
АС«Троицкое Поле» | ст. Предпортовая | 40 | 45* | +12,5% | ||
«Пассажиртранс» | ТК«Максидом» | ул.Коллонтай | 40 | 40 | - | |
м.«Пионерская» | Глухарская ул. | 40 | 44 | +10% | ||
м.«Купчино» | пл.А.Невского | 40 | 40 | - | ||
Ладожский вокзал | м.«Чёрная речка» | 40 | 45 | +12,5% | ||
м.«Нарвская» | ул.Пионерстроя | 40 | 45 | +12,5% | ||
м.«Старая Деревня» | Арцеуловская аллея | 40 | 40 | - | ||
м.«Купчино» | Владимирская пл. | 40 | 45 | +12,5% | ||
пл.Восстания | гост.«Карелия» | 40 | 44 | +10% | ||
Финляндский вокзал | Хасанская ул. | 40 | 45 | +12,5% | ||
м.«Ломоносовская» | ул.Солдата Корзуна | 40 | 45 | +12,5% | ||
АТП «Барс-2» | Богословское кладбище | Уральская ул.,ТК«Лента» | 40 | 45 | +12,5% | |
пл.Конституции | м.«Елизаровская» | 40 | 45 | +12,5% | ||
Ладожский вокзал | м.«Приморская» | 40 | 45 | +12,5% | ||
м.«Московская» | ТК«Аутлет Вилладж» | 40 | 45 | +12,5% | ||
м.«Ленинский пр.» | ТК«Жемчужная плаза» | 40 | 40 | - | ||
«5 парк» | Сенная пл. | пл.Конституции | 40 | 40 | - | |
«Пассажиртранс» | м.«Московская» | аэропорт«Пулково» | 40 | 50 | +25% | |
м.«Кировский завод» | ТК«Жемчужная плаза» | 40 | 45 | +12,5% | ||
м.«Московская» | пр.Героев | 40 | 40 | - | ||
м.«Купчино» | пр.Героев | 40 | 45 | +12,5% | ||
«Пассажиртранс» | м.«Пр.Ветеранов» | Народная ул. | 40 | 40 | - | |
м.«Чёрная речка» | ст.Пискарёвка | 40 | -** | - | ||
БКЗ«Октябрьский» | ст.Пискарёвка | 40 | 44 | +10% | ||
м.«Купчино» | завод ЖБИ-1 | 40 | 45 | +12,5% | ||
м.«Купчино» | пл.А.Невского | 40 | 40 | - | ||
м.«Купчино» | Кудрово,ТК«МЕГА» | 40 | 45 | +12,5% | ||
м.«Озерки» | пр.Культуры | 40 | 44 | +10% | ||
м.«Купчино» | Московские ворота | 40 | 40 | - | ||
м.«Автово» | ст.Лигово | 40 | 40 | - | ||
Балтийский вокзал | Наличная ул. | 40 | 40 | - | ||
м.«Пионерская» | ул.Демьяна Бедного | 40 | 44 | +10% | ||
Автовская ул. | Канонерский остров | 40 | 45 | +12,5% | ||
«Автолайн» | м.«Пр.Ветеранов» | ул.Пионерстроя | 40 | 45 | +12,5% | |
«Автолайн» | м.«Пр.Ветеранов» | мкр.Ленино | 40 | 45 | +12,5% | |
м.«Старая Деревня» | Глухарская ул. | 40 | 44 | +10% | ||
м.«Пр.Просвещения» | м.«Академическая» | 40 | 44 | +10% | ||
БКЗ«Октябрьский» | Арцеуловская аллея | 40 | 45 | +12,5% | ||
Ладожский вокзал | ул.Химиков | 40 | 40 | - | ||
м.«Пионерская» | Плесецкая ул. | 40 | 44 | +10% | ||
м.«Ул.Дыбенко» | Мурино,м.«Девяткино» | 40 | 45 | +12,5% | ||
м.«Звёздная» | Благодатная ул. | 35 | 40 | +14,3% | ||
м.«Ленинский пр.» | ст.Лигово | 40 | 40 | - | ||
АТП «Барс-2» | ст.Ржевка | Двинская ул. | 40 | 45 | +12,5% | |
м.«Пионерская» | Глухарская ул. | 40 | 44 | +10% | ||
м.«Удельная» | Глухарская ул. | 40 | 44 | +10% | ||
Ладожский вокзал | ул.Химиков | 40 | 45 | +12,5% | ||
Школьная ул. | ул.Демьяна Бедного | 40 | 45* | +12,5% | ||
м.«Старая Деревня» | ул.Руставели | 40 | 44 | +10% | ||
Ладожский вокзал | м.«Гражданский пр.» | 40 | 44 | +10% | ||
ул.Коллонтай | завод ЖБИ-1 | 40 | 45 | +12,5% | ||
ст.Ручьи | Планерная ул. | 40 | 44 | +10% | ||
м.«Пр.Большевиков» | Суздальский пр. | 40 | 45* | +12,5% | ||
Финляндский вокзал | пр.Энергетиков | 40 | 44 | +10% | ||
ст.Пискарёвка | пл.Искусств | 40 | 40 | - | ||
м.«Кировский завод» | ул.Доблести | 40 | 45 | +12,5% | ||
АС«Счастливая ул.» | Большой Смоленский пр. | 40 | 45* | +12,5% | ||
м.«Звёздная» | пл.Бехтерева | 40 | 45 | +12,5% | ||
Ладожский вокзал | м.«Удельная» | 40 | 45 | +12,5% | ||
м.«Приморская» | м.«Петроградская» | 40 | 45 | +12,5% | ||
Ладожский вокзал | АС«Ул.Жени Егоровой» | 40 | 40 | - | ||
м.«Приморская» | Звенигородская ул. | 40 | 40 | - | ||
м.«Спортивная» | Арцеуловская аллея | 40 | 44 | +10% | ||
«Автолайн» | м.«Московская» | ст.Сосновая Поляна | 40 | 40 | - | |
ст.Ручьи | наб.Мартынова | 40 | 44 | +10% | ||
м.«Чёрная речка» | Приморский пр.,169 | 40 | 44 | +10% | ||
Московские ворота | бульвар Красных Зорь | 40 | -** | - | ||
м.«Звёздная» | м.«Волковская» | 40 | 40 | - | ||
Финляндский вокзал | м.«Ул.Дыбенко» | 40 | 45 | +12,5% | ||
м.«Ленинский пр.» | ул.Доблести | 40 | 40 | - | ||
м.«Спортивная» | гипермаркет«РЯДЫ» | 40 | 45 | +12,5% | ||
м.«Купчино» | Автовская ул. | 40 | 45 | +12,5% | ||
Финляндский вокзал | ул.Руднева | 40 | 44 | +10% | ||
пр.Косыгина | Кудрово,ТК«МЕГА» | 40 | 45 | +12,5% | ||
м.«Чернышевская» | м.«Пр.Большевиков» | 40 | 40 | - | ||
м.«Пр.Ветеранов» | ст.Сосновая Поляна | 40 | 45 | +12,5% | ||
м.«Старая Деревня» | м.«Старая Деревня» | 40 | 44 | +10% | ||
м.«Чернышевская» | ТК«Народный» | 40 | 45 | +12,5% | ||
м.«Пионерская» | Арцеуловская аллея | 40 | 44 | +10% | ||
м.«Лиговский пр.» | завод ЖБИ-1 | 40 | 45 | +12,5% | ||
Наличная ул. | ТК«Парк Хаус» | 40 | 44 | +10% | ||
пл.Калинина | Порошкино,ТК«МЕГА» | 40 | 45 | +12,5% | ||
Финляндский вокзал | м.«Нарвская» | 40 | 45 | +12,5% | ||
Финляндский вокзал | Парголово,ул.Ф.Абрамова | 40 | 44 | +10% | ||
м.«Старая Деревня» | Плесецкая ул. | 40 | 44 | +10% | ||
м.«Старая Деревня» | Большая Десятинная ул. | 40 | 44 | +10% | ||
м.«Пр.Ветеранов» | ул.Лётчика Пилютова | 40 | 45 | +12,5% | ||
Атаманская ул. | ул.Коммуны | 40 | -** | - | ||
м.«Озерки» | Лужская ул. | 40 | 44 | +10% | ||
Финляндский вокзал | ул.Д.Бедного | 40 | 45 | +12,5% | ||
м.«Старая Деревня» | пр.Маршака | 40 | 45* | +12,5% | ||
м.«Московская» | м.«Волковская» | 40 | -** | - | ||
Сенная пл. | ул.Партизана Германа | 40 | 45 | +12,5% | ||
м.«Пр.Ветеранов» | ул.Адмирала Черокова | 40 | -** | - | ||
м.«Гражданский пр.» | Парголово,ул.Н.Рубцова | 40 | 44 | +10% | ||
м.«Чёрная речка» | МФК«Лахта Центр» | 40 | 44** | +10% | ||
м.«Удельная» | м.«Гражданский пр.» | 40 | 44 | +10% | ||
м.«Чёрная речка» | Юнтоловский пр. | 40 | 44 | +10% | ||
мкр.Ольгино | Лисий Нос | 40 | 44 | +10% | ||
УП «СЛК» | Финляндский вокзал | пл.Репина | 40 | 40 | - | |
Сенная пл. | Авиагородок | 40 | 40 | - | ||
АТП «Барс-2» | м.«Купчино» | АС«Пр.Маршала Жукова» | 34 | 40 | +17,6% | |
«Пассажиртранс» | м.«Купчино» | м.«Ленинский пр.» | 35 | 40 | +14,3% | |
«М.А.К.С.» | ст.Ржевка | Дальневосточный пр. | 40 | 40 | - | |
Московские ворота | пр.Героев | 40 | 40 | - | ||
пл.Сортировочная | ул.Пионерстроя | 40 | 45 | +12,5% | ||
м.«Удельная» | Юнтоловский пр. | 40 | 44 | +10% | ||
м.«Пр.Большевиков» | м.«Рыбацкое» | 40 | 45 | +12,5% | ||
АТП «Барс-2» | м.«Лесная» | м.«Лесная» | 40 | 45 | +12,5% | |
АТП «Барс-2» | м.«Лесная» | м.«Лесная» | 40 | 45 | +12,5% | |
м.«Ленинский пр.» | пр.Героев | 40 | 40 | - | ||
м.«Купчино» | ст.Лигово | 40 | 45 | +12,5% | ||
м.«Купчино» | Московские ворота | 40 | -** | - | ||
м.«Пр.Большевиков» | ул.Лопатина | 29 | 35 | +20,7% | ||
УП «СЛК» | Балтийский вокзал | Суздальский пр. | 40 | -** | - | |
м.«Купчино» | м.«Елизаровская» | 40 | 45 | +12,5% | ||
Финляндский вокзал | Кудрово,ТК«МЕГА» | 40 | 45 | +12,5% | ||
Витебский вокзал | Богословское кладбище | 40 | 45 | +12,5% | ||
м.«Озерки» | пл.Дибуны | 40 | 40 | - | ||
Финляндский вокзал | Выборгское шоссе | 40 | 44 | +10% | ||
ст.Пискарёвка | Большой Смоленский пр. | 40 | 45 | +12,5% | ||
м.«Чернышевская» | Кудрово,ТК«МЕГА» | 40 | 45 | +12,5% | ||
Ладожский вокзал | Парголово,ул.Н.Рубцова | 40 | 45 | +12,5% | ||
м.«Рыбацкое» | Металлострой,ул.М.Горького | 34 | 40 | +17,6% | ||
м.«Академическая» | Тихорецкий пр. | 34 | 34 | - | ||
Новоколомяжский пр. | Мебельная ул. | 40 | 44 | +10% | ||
Балтийский вокзал | ст.Обухово | 40 | 45 | +12,5% | ||
м.«Пр.Просвещения» | м.«Выборгская» | 40 | 45 | +12,5% | ||
АТП «Барс-2» | м.«Пр.Большевиков» | м.«Гражданский пр.» | 40 | 45 | +12,5% | |
м.«Московская» | Пушкин,Орловские ворота | 40 | 45 | +12,5% | ||
«М.А.К.С.» | пл.Искусств | пр.Энергетиков | 40 | 40 | - | |
м.«Московская» | Южное кладбище | 40 | летний | - | ||
Пушкин,ш.Подбельского | Колпино,ул.Иж.Батальона | 40 | 45 | +12,5% | ||
Пушкин,ш.Подбельского | Шушары, Ростовская ул. | 30 | 32 | +6,7% | ||
м.«Пр.Ветеранов» | ст.Сосновая Поляна | 40 | 45 | +12,5% | ||
м.«Гражданский пр.» | деревня Новая | 40 | 44 | +10% | ||
Казанский собор | ст.Сосновая Поляна | 40 | 45 | +12,5% | ||
Ладожский вокзал | м.«Удельная» | 40 | 45 | +12,5% | ||
м.«Удельная» | ст.Ручьи | 40 | 44 | +10% | ||
м.«Ленинский пр.» | ст.Сосновая Поляна | 40 | 45 | +12,5% | ||
«5 парк» | м.«Ленинский пр.» | м.«Звенигородская» | 35 | -** | - | |
пр.Героев | Кудрово,ТК«МЕГА» | 40 | 45 | +12,5% | ||
м.«Московская» | Пушкин,Гуммолосары | 40 | 45 | +12,5% | ||
пр.Героев | ул.Салова | 40 | 45 | +12,5% | ||
АТП «Барс-2» | м.«Купчино» | Московские ворота | 35 | 40 | +14,3% | |
м.«Спортивная» | Суздальский пр. | 40 | -** | - | ||
м.«Московская» | Пушкин, Красносельское ш. | 40 | 45 | +12,5% | ||
м.«Купчино» | Наличная ул. | 40 | 45 | +12,5% | ||
м.«Купчино» | Шушары,Полоцкая ул. | 40 | 45 | +12,5% | ||
м.«Елизаровская» | ул.Коллонтай | 40 | 45 | +12,5% | ||
ст.Пискарёвка | ОДК«Климов» | 40 | 44 | +10% | ||
Ладожский вокзал | м.«Петроградская» | 40 | 45 | +12,5% | ||
Богословское кладбище | ул.Щербакова | 40 | 44 | +10% | ||
м.«Старая Деревня» | м.«Пионерская» | 40 | 44 | +10% | ||
м.«Ул. Дыбенко» | Русановская ул. | 40 | 45 | +12,5% | ||
м.«Купчино» | ул.Химиков | 40 | 45 | +12,5% | ||
«М.А.К.С.» | м.«Чернышевская» | Богословское кладбище | 40 | 40 | - | |
м.«Новочеркасская» | м.«Волковская» | 40 | 45 | +12,5% | ||
м.«Ломоносовская» | ст.Ржевка | 40 | -** | - | ||
АТП «Барс-2» | Школьная ул. | Уральская ул.,ТК«Лента» | 40 | 45 | +12,5% | |
42 рубля → 52 рубля (+23,8%) | ||||||
м.«Пр.Ветеранов» | Колобановская ул. | 42 | 45 | +7,1% | ||
44 рубля → 54 рубля (+22,7%) | ||||||
м.«Пр.Ветеранов» | пос.Ольгино | 44 | 54 | +22,7% | ||
46 рублей → 56 рублей (+21,7%) | ||||||
м.«Пр.Ветеранов» | пос.Новоселье | 46 | 50 | +8,7% | ||
м.«Кировский завод» | Кр.Село,Нарвская ул. | 46 | 50 | +8,7% | ||
м.«Купчино» | Павловск,ул.Обороны | 46 | 50 | +8,7% | ||
м.«Московская» | Павловск,Звериницкая ул. | 46 | 50 | +8,7% | ||
м.«Автово» | Кр.Село,Красногородская ул. | 46 | 50 | +8,7% | ||
м.«Пр. Ветеранов» | Кр.Село,ул.Лермонтова | 46 | 50 | +8,7% | ||
м.«Купчино» | пос. Форносово | 46 | 56 | +21,7% | ||
51 рубль → 61 рубль (+19,6%) | ||||||
м.«Купчино» | Шушары,Галицкая ул. | 40 | 45 | +12,5% | ||
м.«Ломоносовская» | Колпино,Оборонная ул. | 50 | 50 | - | ||
Пушкин,автостанция | Кр.Село,ул.Лермонтова | 51 | 61 | +19,6% | ||
м.«Московская» | Кр.Село,Красногородская ул. | 51 | 60 | +17,7% | ||
м.«Московская» | Кр.Село,Геологическая ул. | 51 | 60 | +17,7% | ||
м.«Ломоносовская» | пос.имени Свердлова | 50 | 50 | - | ||
58 рублей → 68 рублей (+17,2%) | ||||||
м.«Звёздная» | пос.имени Тельмана | 58 | 58 | - | ||
м.«Купчино» | Колпино,ул.Иж.Батальона | 58 | 58 | - | ||
м.«Звёздная» | Колпино,бульвар Трудящихся | 58 | 58 | - | ||
м.«Шушары» | Колпино,Оборонная ул. | 45 | 45 | - | ||
м.«Звёздная» | Колпино,ул.Веры Слуцкой | 58 | 58 | - | ||
60 рублей → 70 рублей (+16,7%) | ||||||
м.«Старая Деревня» | Сестрорецк,ЖК«Рай в шалаше» | 60 | 60 | - | ||
69 рублей → 79 рублей (+14,5%) | ||||||
м.«Чёрная речка» | Сестрорецк,пл.Курорт | 69 | 69 | - | ||
м.«Ул.Дыбенко» | садоводство«Чёрная речка» | 69 | летний | - | ||
Финляндский вокзал | Всеволожск | 69 | 75 | +8,7% | ||
79 рублей → 89 рублей (+12,7%) | ||||||
м.«Чёрная речка» | Кронштадт,Ленинградская пристань | 79 | 79 | - | ||
м.«Пр.Просвещения» | Кронштадт,Гражданская ул. | 79 | 79 | - | ||
м.«Чёрная речка» | Сестрорецк,больница | 79 | 79 | - | ||
80 рублей → 90 рублей (+12,5%) | ||||||
м.«Ленинский пр.» | Петергоф,Собственный пр. | 70 | 70 | - | ||
м.«Ленинский пр.» | Петергоф,Ботаническая ул. | 70 | 70 | - | ||
м.«Автово» | Петергоф,Университет | 70 | 70 | - | ||
91 рубль → 101 рубль (+11%) | ||||||
м.«Автово» | Ломоносов,вокзал | 80 | 80 | - | ||
«Оникс» | м.«Пр.Ветеранов» | Ломоносов,вокзал | 80 | 80 | - | |
УП «СЛК» | Балтийский вокзал | Ломоносов,ул.Победы | 80 | 80 | - | |
м.«Автово» | Ломоносов,вокзал | 80 | 80 | - | ||
92 рубля → 102 рубля (+10,9%) | ||||||
м.«Ломоносовская» | садоводство«Сады» | 92 | летний | - | ||
105 рублей → 115 рублей (+9,5%) | ||||||
Финляндский вокзал | Зеленогорск,вокзал | 105 | 105 | - | ||
м.«Пр.Просвещения» | пос.Ненимяки | 105 | 115 | +9,5% | ||
м.«Ул.Дыбенко» | садоводство«Восход-2» | 100 | летний | - | ||
131 рубль → 141 рубль (+7,6%) | ||||||
м.«Старая Деревня» | 21-й км Приморского ш. | 131 | 131 | - | ||
м.«Ул.Дыбенко» | дер.Назия | 100 | летний | - |
* Стоимость проезда по электронной карте "Подорожник" осталась прежней, 40 рублей.
** Маршруты закрыты
Отметим, что уже послезавтра, т.е. с 8 февраля, будет закрыт "коммерческий" маршрут К-21.
© Питертранспорт