
"Дирекция транспортного строительства" объявила долгожданные конкурсные процедуры на ремонт трамвайных путей в различных районах города. Ремонт инфраструктуры городского рельсового электрического транспорта является одной из задач программы развития ГУП "Горэлектротранс". "Питертранспорт" изучил, какие адреса планируется обновить в первую очередь.
Всего было объявлено 13 конкурсных процедур - все подрядные организации должны быть выбраны до конца августа. В перечень адресов для ремонта вошли наиболее важные с точки зрения состояния путевого хозяйства и интенсивности движения участки трамвайной сети.
Район | Начальная цена, млрд ₽ | Адреса ремонта |
Адмиралтейский | 0,58 | - Садовая ул. от Вознесенского пр. до Лермонтовского пр. - Наб. Обводного канала от Старо-Петергофского пр. до Лифляндской ул. |
Адмиралтейский | 0,42 | Старо-Петергофский пр. от наб. Обводного канала до пл. Стачек |
Василеостровский | 0,22 | Наличная ул. от Малого пр. В.О. до ул. Нахимова |
Выборгский | 0,23 | Политехническая ул., 1-й Муринский пр. от кривой R-100 м у Кушелевского путепровода до Лесного пр. |
Выборгский | 0,72 | - Боткинская ул. от ул. Академика Лебедева до Большого Сампсониевского пр. - ул. Академика Лебедева от Лесного пр. до Литейного моста - Финляндский пр. от Большого Сампсониевского пр. до Сампсониевского моста - пр. Энгельса от ул. Шостаковича до к.п. "Придорожная аллея" |
Калининский | 0,84 | - Ул. Руставели от пр. Просвещения до к.п. "Ручьи", включая к.п. "пр. Луначарского" - Узел №105 "пр. Просвещения у ул. Руставели" |
Калининский | 0,81 | - Политехническая ул. от пл. Мужества до ул. Шателена - Узел № 35 - ул. Комсомола у пл. Ленина - Узел № 38 - ул. Академика Лебедева у ул. Комсомола - Узел №91 - ул. Академика Лебедева у Боткинской ул. - Боткинская ул., пл. Ленина от ул. Академика Лебедева до ул. Комсомола - Ул. Комсомола от ул. Академика Лебедева до пл. Ленина |
Кировский | 0,45 | Кронштадтская ул. от Корабельной ул. до Кронштадтского путепровода с узлом №490 - Кронштадтская ул. у Корабельной ул. |
Красногвардейский | 0,34 | Заневский пр. от моста Александра Невского до Заневской пл., включая узел №152 - Заневская пл. |
Петроградский | 0,14 | Узел №133 - Кронверкский пр. у ул. Куйбышева |
Приморский | 0,31 | Ул. Оптиков от Стародеревенской ул. до Гаккелевской ул. |
Невский (левый берег) | 0,14 | Пр. Обуховской Обороны от Рыбацкого пр. до Шлиссельбургского пр. |
Фрунзенский | 0,48 | Бухарестская ул. от ул. Ярослава Гашека до конечного пункта "Малая Балканская ул." с узлом №10 Бухарестская ул. у ул. Ярослава Гашека |
Сроки начала и окончания работ по ремонту каждого из объектов будут устанавливаться отдельно. Однако крайний срок, к которому все перечисленные выше адреса должны пройти ремонт - 15 ноября 2024 года.
© Питертранспорт